Table
    Mens Division 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plyd Total S F S A G F G A
1 8 Circle 1 4 4 4 3 2 2 2 X 3 8 24 51 19 375 255
2 5 Yardley 1 4 4 4 3 X 3 0 2 2 8 22 48 25 353 265
3 7 Weoley Hill 1 2 4 3 3 4 2 X 2 2 8 22 46 24 351 243
4 9 Wythall 1 4 4 4 3 2 2 2 1 X 8 22 46 25 333 259
5 6 Bournville 1 3 0 3 2 1 X 2 2 2 8 15 34 37 296 311
6 4 Moorpool 1 2 3 3 X 1 2 1 1 1 8 14 33 40 289 315
7 1 Kings Heath 2 X 3 3 2 0 1 2 0 0 8 11 27 47 287 375
8 2 Grange Hill 1 1 X 2 1 0 4 0 0 0 8 8 19 49 218 337
9 3 Four Oaks 4 1 2 X 1 0 1 1 0 0 8 6 16 54 222 364
Easy Read
  Mens Division 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plyd Total S F S A G F G A
1 Kings Heath 2 X 3 3 2 0 1 2 0 0 8 11 27 47 287 375
2 Grange Hill 1 1 X 2 1 0 4 0 0 0 8 8 19 49 218 337
3 Four Oaks 4 1 2 X 1 0 1 1 0 0 8 6 16 54 222 364
4 Moorpool 1 2 3 3 X 1 2 1 1 1 8 14 33 40 289 315
5 Yardley 1 4 4 4 3 X 3 0 2 2 8 22 48 25 353 265
6 Bournville 1 3 0 3 2 1 X 2 2 2 8 15 34 37 296 311
7 Weoley Hill 1 2 4 3 3 4 2 X 2 2 8 22 46 24 351 243
8 Circle 1 4 4 4 3 2 2 2 X 3 8 24 51 19 375 255
9 Wythall 1 4 4 4 3 2 2 2 1 X 8 22 46 25 333 259